Rebríčky lokalít
Zoraďte si obce, mestá a okresy podľa toho, čo vás zaujíma.
Obce (1 636)
| # | Obec | Okres | Populácia | Rast | Zmena | Migr. saldo | Index starnutia | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hviezdoslavov | Dunajská Streda | 3 919 | +602,33 % | +3 361 | +2 793 | 21,08 | Rastie |
| 2 | Hrubá Borša | Senec | 1 751 | +302,53 % | +1 316 | +1 131 | 31,26 | Rastie |
| 3 | Miloslavov | Senec | 6 730 | +286,34 % | +4 988 | +4 454 | 29,38 | Rastie |
| 4 | Slovenský Grob | Pezinok | 6 214 | +200,77 % | +4 148 | +3 392 | 38,97 | Rastie |
| 5 | Rovinka | Senec | 6 418 | +196,58 % | +4 254 | +3 435 | 38,95 | Rastie |
| 6 | Malý Lapáš | Nitra | 1 528 | +188,30 % | +998 | +875 | 26,58 | Rastie |
| 7 | Dulova Ves | Prešov | 1 882 | +181,32 % | +1 213 | +1 064 | 34,51 | Rastie |
| 8 | Mojš | Žilina | 1 500 | +150,00 % | +900 | +761 | 43,41 | Rastie |
| 9 | Teriakovce | Prešov | 1 249 | +147,82 % | +745 | +663 | 40,88 | Rastie |
| 10 | Hurbanova Ves | Senec | 706 | +145,14 % | +418 | +352 | 46,99 | Rastie |
| 11 | Malinovo | Senec | 4 169 | +140,70 % | +2 437 | +1 839 | 54,03 | Rastie |
| 12 | Chorvátsky Grob | Senec | 7 970 | +133,59 % | +4 558 | +3 501 | 41,47 | Rastie |
| 13 | Macov | Dunajská Streda | 519 | +131,70 % | +295 | +273 | 90,11 | Rastie |
| 14 | Most pri Bratislave | Senec | 4 583 | +125,87 % | +2 554 | +2 018 | 46,22 | Rastie |
| 15 | Kvetoslavov | Dunajská Streda | 2 148 | +124,45 % | +1 191 | +1 115 | 47,26 | Rastie |
| 16 | Záborské | Prešov | 1 229 | +123,45 % | +679 | +543 | 42,14 | Rastie |
| 17 | Diaková | Martin | 598 | +123,13 % | +330 | +293 | 64,91 | Rastie |
| 18 | Hamuliakovo | Senec | 3 071 | +122,38 % | +1 690 | +1 276 | 65,51 | Rastie |
| 19 | Ďurďošík | Košice-okolie | 849 | +112,25 % | +449 | +382 | 40,00 | Rastie |
| 20 | Mlynica | Poprad | 861 | +105,98 % | +443 | +452 | 44,02 | Rastie |
| 21 | Borčice | Ilava | 752 | +98,42 % | +373 | +325 | 54,12 | Rastie |
| 22 | Kostolište | Malacky | 2 344 | +98,31 % | +1 162 | +1 063 | 60,17 | Rastie |
| 23 | Baška | Košice-okolie | 800 | +97,04 % | +394 | +367 | 78,29 | Rastie |
| 24 | Bešeňová | Ružomberok | 764 | +92,93 % | +368 | +293 | 50,00 | Rastie |
| 25 | Bernolákovo | Senec | 10 202 | +88,16 % | +4 780 | +4 055 | 56,13 | Rastie |
| 26 | Veľký Lapáš | Nitra | 2 137 | +88,12 % | +1 001 | +847 | 65,37 | Rastie |
| 27 | Dunajská Lužná | Senec | 8 123 | +86,69 % | +3 772 | +2 833 | 61,52 | Rastie |
| 28 | Veľká Lúka | Zvolen | 879 | +85,05 % | +404 | +357 | 62,98 | Rastie |
| 29 | Chrastné | Košice-okolie | 750 | +83,82 % | +342 | +285 | 48,13 | Rastie |
| 30 | Nová Dedinka | Senec | 3 645 | +83,53 % | +1 659 | +1 376 | 56,64 | Rastie |
| 31 | Marianka | Malacky | 2 360 | +82,95 % | +1 070 | +981 | 83,86 | Rastie |
| 32 | Biely Kostol | Trnava | 2 555 | +81,33 % | +1 146 | +974 | 77,40 | Rastie |
| 33 | Doľany | Levoča | 918 | +80,71 % | +410 | +76 | 11,82 | Rastie |
| 34 | Kostolná pri Dunaji | Senec | 914 | +80,28 % | +407 | +304 | 49,37 | Rastie |
| 35 | Štitáre | Nitra | 1 276 | +79,97 % | +567 | +551 | 49,27 | Rastie |
| 36 | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 1 147 | +78,94 % | +506 | +476 | 70,67 | Rastie |
| 37 | Dunajský Klátov | Dunajská Streda | 886 | +77,91 % | +388 | +349 | 76,98 | Rastie |
| 38 | Lomnička | Stará Ľubovňa | 3 782 | +72,07 % | +1 584 | +8 | 4,04 | Rastie |
| 39 | Svederník | Žilina | 1 747 | +69,61 % | +717 | +645 | 56,72 | Rastie |
| 40 | Vajkovce | Košice-okolie | 940 | +69,37 % | +385 | +343 | 76,16 | Rastie |
| 41 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 3 266 | +69,05 % | +1 334 | -65 | 6,33 | Rastie |
| 42 | Veličná | Dolný Kubín | 1 648 | +67,48 % | +664 | +547 | 66,48 | Rastie |
| 43 | Úbrež | Sobrance | 1 134 | +66,03 % | +451 | +245 | 44,00 | Rastie |
| 44 | Svinia | Prešov | 2 716 | +65,91 % | +1 079 | +170 | 12,66 | Rastie |
| 45 | Dolný Bar | Dunajská Streda | 1 023 | +65,00 % | +403 | +356 | 74,30 | Rastie |
| 46 | Oľdza | Dunajská Streda | 644 | +63,87 % | +251 | +210 | 68,42 | Rastie |
| 47 | Olejníkov | Sabinov | 682 | +63,55 % | +265 | +23 | 14,98 | Rastie |
| 48 | Podhorany | Kežmarok | 3 075 | +63,13 % | +1 190 | -19 | 6,19 | Rastie |
| 49 | Malá Domaša | Vranov nad Topľou | 717 | +61,85 % | +274 | +158 | 37,13 | Rastie |
| 50 | Stráne pod Tatrami | Kežmarok | 2 546 | +61,75 % | +972 | -5 | 8,11 | Rastie |
| 51 | Župčany | Prešov | 2 174 | +61,64 % | +829 | +737 | 47,47 | Rastie |
| 52 | Medzany | Prešov | 1 119 | +61,24 % | +425 | +395 | 48,92 | Rastie |
| 53 | Malé Leváre | Malacky | 1 860 | +60,76 % | +703 | +620 | 66,14 | Rastie |
| 54 | Lackovce | Humenné | 937 | +60,45 % | +353 | +348 | 84,97 | Rastie |
| 55 | Jurské | Kežmarok | 1 523 | +60,32 % | +573 | +51 | 9,86 | Rastie |
| 56 | Častkovce | Nové Mesto nad Váhom | 1 720 | +58,96 % | +638 | +507 | 64,36 | Rastie |
| 57 | Kotrčiná Lúčka | Žilina | 699 | +57,79 % | +256 | +225 | 45,12 | Rastie |
| 58 | Kordíky | Banská Bystrica | 504 | +57,50 % | +184 | +165 | 128,57 | Rastie |
| 59 | Láb | Malacky | 2 216 | +55,29 % | +789 | +703 | 77,78 | Rastie |
| 60 | Zálesie | Senec | 2 293 | +54,93 % | +813 | +655 | 84,37 | Rastie |
| 61 | Rankovce | Košice-okolie | 1 086 | +54,70 % | +384 | +81 | 17,16 | Rastie |
| 62 | Golianovo | Nitra | 2 033 | +53,90 % | +712 | +595 | 65,15 | Rastie |
| 63 | Borinka | Malacky | 918 | +53,77 % | +321 | +297 | 97,73 | Rastie |
| 64 | Špačince | Trnava | 3 376 | +53,11 % | +1 171 | +1 083 | 81,58 | Rastie |
| 65 | Opoj | Trnava | 1 339 | +53,03 % | +464 | +408 | 75,49 | Rastie |
| 66 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 1 029 | +52,90 % | +356 | +257 | 58,95 | Rastie |
| 67 | Hôrky | Žilina | 1 047 | +52,62 % | +361 | +362 | 70,09 | Rastie |
| 68 | Jarovnice | Sabinov | 8 389 | +52,17 % | +2 876 | -140 | 6,65 | Rastie |
| 69 | Hrubý Šúr | Senec | 1 125 | +51,62 % | +383 | +321 | 64,66 | Rastie |
| 70 | Štiavnička | Ružomberok | 924 | +51,48 % | +314 | +278 | 76,16 | Rastie |
| 71 | Šarišská Poruba | Prešov | 726 | +51,25 % | +246 | +17 | 25,51 | Rastie |
| 72 | Malá Ida | Košice-okolie | 2 031 | +50,67 % | +683 | +651 | 74,49 | Rastie |
| 73 | Turčiansky Peter | Martin | 581 | +49,36 % | +192 | +153 | 66,94 | Rastie |
| 74 | Budimír | Košice-okolie | 1 421 | +49,26 % | +469 | +351 | 77,14 | Rastie |
| 75 | Žehňa | Prešov | 1 418 | +48,79 % | +465 | +58 | 18,42 | Rastie |
| 76 | Boliarov | Košice-okolie | 1 087 | +46,69 % | +346 | +70 | 14,07 | Rastie |
| 77 | Ivachnová | Ružomberok | 769 | +46,48 % | +244 | +228 | 58,33 | Rastie |
| 78 | Beniakovce | Košice-okolie | 890 | +46,14 % | +281 | +236 | 67,70 | Rastie |
| 79 | Fintice | Prešov | 2 633 | +45,31 % | +821 | +769 | 56,57 | Rastie |
| 80 | Vlková | Kežmarok | 993 | +45,18 % | +309 | +242 | 37,34 | Rastie |
| 81 | Bačkovík | Košice-okolie | 650 | +45,09 % | +202 | +94 | 26,50 | Rastie |
| 82 | Spišský Hrhov | Levoča | 1 925 | +44,52 % | +593 | +409 | 37,95 | Rastie |
| 83 | Zemplínske Kopčany | Michalovce | 526 | +44,51 % | +162 | +41 | 11,11 | Rastie |
| 84 | Vrbnica | Michalovce | 1 332 | +43,23 % | +402 | +80 | 13,92 | Rastie |
| 85 | Limbach | Pezinok | 2 429 | +43,22 % | +733 | +696 | 87,79 | Rastie |
| 86 | Kráľová pri Senci | Senec | 2 294 | +42,75 % | +687 | +573 | 83,63 | Rastie |
| 87 | Malý Slivník | Prešov | 1 156 | +42,54 % | +345 | +31 | 16,18 | Rastie |
| 88 | Zvončín | Trnava | 1 037 | +41,86 % | +306 | +298 | 98,31 | Rastie |
| 89 | Richnava | Gelnica | 3 575 | +41,81 % | +1 054 | -63 | 11,16 | Rastie |
| 90 | Rakúsy | Kežmarok | 3 540 | +41,71 % | +1 042 | -36 | 11,05 | Rastie |
| 91 | Vtáčkovce | Košice-okolie | 1 311 | +41,58 % | +385 | +136 | 18,23 | Rastie |
| 92 | Ovčiarsko | Žilina | 757 | +41,50 % | +222 | +176 | 69,12 | Rastie |
| 93 | Zamarovce | Trenčín | 1 180 | +40,81 % | +342 | +334 | 94,79 | Rastie |
| 94 | Liptovská Štiavnica | Ružomberok | 1 451 | +40,60 % | +419 | +412 | 61,64 | Rastie |
| 95 | Dolné Naštice | Bánovce nad Bebravou | 612 | +40,37 % | +176 | +148 | 107,53 | Rastie |
| 96 | Ostrovany | Sabinov | 2 533 | +40,33 % | +728 | +76 | 17,09 | Rastie |
| 97 | Nižná Kamenica | Košice-okolie | 724 | +40,04 % | +207 | +202 | 65,00 | Rastie |
| 98 | Švábovce | Poprad | 1 681 | +39,39 % | +475 | +297 | 47,16 | Rastie |
| 99 | Výborná | Kežmarok | 1 451 | +39,25 % | +409 | +15 | 11,82 | Rastie |
| 100 | Sútor | Rimavská Sobota | 694 | +39,08 % | +195 | -4 | 16,14 | Rastie |
| 101 | Hrčeľ | Trebišov | 1 189 | +38,90 % | +333 | +80 | 25,46 | Rastie |
| 102 | Viničné | Pezinok | 2 802 | +38,78 % | +783 | +626 | 87,76 | Rastie |
| 103 | Kamenná Poruba | Vranov nad Topľou | 1 744 | +38,63 % | +486 | -4 | 18,07 | Rastie |
| 104 | Dolná Mičiná | Banská Bystrica | 526 | +38,06 % | +145 | +150 | 73,12 | Rastie |
| 105 | Podhorie | Žilina | 1 095 | +37,22 % | +297 | +265 | 58,96 | Rastie |
| 106 | Bitarová | Žilina | 913 | +37,09 % | +247 | +222 | 81,44 | Rastie |
| 107 | Dražkovce | Martin | 1 062 | +37,03 % | +287 | +267 | 93,41 | Rastie |
| 108 | Kecerovce | Košice-okolie | 4 143 | +37,00 % | +1 119 | 0 | 14,45 | Rastie |
| 109 | Vinosady | Pezinok | 1 655 | +36,66 % | +444 | +394 | 91,58 | Rastie |
| 110 | Vyšný Kubín | Dolný Kubín | 855 | +36,58 % | +229 | +197 | 75,00 | Rastie |
| 111 | Horné Štitáre | Topoľčany | 654 | +36,53 % | +175 | +225 | 100,00 | Rastie |
| 112 | Žehra | Spišská Nová Ves | 2 788 | +36,33 % | +743 | -55 | 9,64 | Rastie |
| 113 | Bidovce | Košice-okolie | 1 698 | +35,95 % | +449 | +163 | 53,40 | Rastie |
| 114 | Podzámčok | Zvolen | 556 | +35,94 % | +147 | +121 | 92,31 | Rastie |
| 115 | Jánovce | Poprad | 1 783 | +35,80 % | +470 | -3 | 25,70 | Rastie |
| 116 | Horný Lieskov | Považská Bystrica | 505 | +35,75 % | +133 | +121 | 58,56 | Rastie |
| 117 | Malý Slavkov | Kežmarok | 1 292 | +35,57 % | +339 | +218 | 46,84 | Rastie |
| 118 | Veľké Dvorníky | Dunajská Streda | 1 370 | +35,38 % | +358 | +303 | 86,73 | Rastie |
| 119 | Červenica | Prešov | 1 113 | +35,07 % | +289 | +12 | 20,64 | Rastie |
| 120 | Rudňany | Spišská Nová Ves | 5 169 | +35,00 % | +1 340 | -146 | 18,22 | Rastie |
| 121 | Sokoľ | Košice-okolie | 1 348 | +34,93 % | +349 | +306 | 82,40 | Rastie |
| 122 | Kaplna | Senec | 966 | +34,92 % | +250 | +213 | 81,87 | Rastie |
| 123 | Radnovce | Rimavská Sobota | 1 026 | +34,65 % | +264 | -24 | 25,74 | Rastie |
| 124 | Kalinkovo | Senec | 1 572 | +34,59 % | +404 | +390 | 106,45 | Rastie |
| 125 | Ľubotice | Prešov | 4 122 | +34,40 % | +1 055 | +1 007 | 82,18 | Rastie |
| 126 | Zbudské Dlhé | Humenné | 833 | +34,35 % | +213 | -2 | 26,02 | Rastie |
| 127 | Brezany | Žilina | 683 | +34,18 % | +174 | +121 | 64,38 | Rastie |
| 128 | Stránske | Žilina | 947 | +34,14 % | +241 | +196 | 81,92 | Rastie |
| 129 | Petrová | Bardejov | 1 006 | +33,95 % | +255 | -20 | 13,00 | Rastie |
| 130 | Kokošovce | Prešov | 939 | +33,95 % | +238 | +185 | 87,93 | Rastie |
| 131 | Drienovec | Košice-okolie | 2 500 | +33,90 % | +633 | +113 | 43,78 | Rastie |
| 132 | Nová Polhora | Košice-okolie | 553 | +33,90 % | +140 | +147 | 84,62 | Rastie |
| 133 | Iňačovce | Michalovce | 924 | +33,53 % | +232 | +75 | 43,42 | Rastie |
| 134 | Horná Mičiná | Banská Bystrica | 694 | +33,46 % | +174 | +155 | 135,58 | Rastie |
| 135 | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 1 628 | +33,22 % | +406 | -22 | 29,62 | Rastie |
| 136 | Andovce | Nové Zámky | 1 805 | +33,21 % | +450 | +560 | 91,80 | Rastie |
| 137 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 1 525 | +33,19 % | +380 | +342 | 85,05 | Rastie |
| 138 | Dolné Lefantovce | Nitra | 715 | +32,90 % | +177 | +181 | 99,17 | Rastie |
| 139 | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | 627 | +32,84 % | +155 | +120 | 67,97 | Rastie |
| 140 | Veľký Biel | Senec | 3 078 | +32,56 % | +756 | +699 | 85,22 | Rastie |
| 141 | Beňadovo | Námestovo | 994 | +32,36 % | +243 | -2 | 25,89 | Rastie |
| 142 | Bôrka | Rožňava | 658 | +31,86 % | +159 | -17 | 14,40 | Rastie |
| 143 | Nižný Klátov | Košice-okolie | 948 | +31,85 % | +229 | +251 | 109,55 | Rastie |
| 144 | Krajná Bystrá | Svidník | 506 | +31,77 % | +122 | +26 | 33,33 | Rastie |
| 145 | Kačanov | Michalovce | 548 | +31,73 % | +132 | +44 | 20,22 | Rastie |
| 146 | Veľká Ida | Košice-okolie | 4 279 | +31,62 % | +1 028 | +260 | 26,48 | Rastie |
| 147 | Dubová | Pezinok | 1 200 | +31,58 % | +288 | +281 | 109,64 | Rastie |
| 148 | Ťapešovo | Námestovo | 855 | +31,34 % | +204 | +100 | 51,24 | Rastie |
| 149 | Dolná Seč | Levice | 567 | +31,25 % | +135 | +154 | 114,58 | Rastie |
| 150 | Gbeľany | Žilina | 1 603 | +31,18 % | +381 | +321 | 89,00 | Rastie |
| 151 | Roštár | Rožňava | 703 | +31,16 % | +167 | +17 | 22,55 | Rastie |
| 152 | Krasňany | Žilina | 1 677 | +31,12 % | +398 | +256 | 59,29 | Rastie |
| 153 | Čakanovce | Košice-okolie | 760 | +31,03 % | +180 | +88 | 40,41 | Rastie |
| 154 | Veľká Lomnica | Kežmarok | 5 559 | +30,77 % | +1 308 | +245 | 32,91 | Rastie |
| 155 | Trebostovo | Martin | 647 | +30,71 % | +152 | +147 | 89,72 | Rastie |
| 156 | Dolný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 597 | +30,63 % | +140 | +160 | 81,31 | Rastie |
| 157 | Patince | Komárno | 534 | +30,56 % | +125 | -17 | 159,32 | Rastie |
| 158 | Ruskov | Košice-okolie | 1 788 | +30,51 % | +418 | +422 | 82,32 | Rastie |
| 159 | Bobrov | Námestovo | 2 111 | +30,47 % | +493 | +265 | 53,03 | Rastie |
| 160 | Horné Naštice | Bánovce nad Bebravou | 531 | +30,47 % | +124 | +139 | 95,83 | Rastie |
| 161 | Malý Šariš | Prešov | 1 910 | +30,46 % | +446 | +407 | 89,73 | Rastie |
| 162 | Nemešany | Levoča | 506 | +30,41 % | +118 | +89 | 60,38 | Rastie |
| 163 | Slovenská Nová Ves | Trnava | 559 | +30,30 % | +130 | +129 | 83,84 | Rastie |
| 164 | Spišské Tomášovce | Spišská Nová Ves | 2 258 | +30,07 % | +522 | +377 | 42,32 | Rastie |
| 165 | Maršová-Rašov | Bytča | 1 054 | +29,80 % | +242 | +172 | 54,43 | Rastie |
| 166 | Voderady | Trnava | 1 786 | +29,70 % | +409 | +423 | 80,65 | Rastie |
| 167 | Malý Cetín | Nitra | 503 | +29,64 % | +115 | +124 | 91,76 | Rastie |
| 168 | Ruská Nová Ves | Prešov | 1 406 | +29,47 % | +320 | +231 | 70,36 | Rastie |
| 169 | Bystrany | Spišská Nová Ves | 4 075 | +29,45 % | +927 | +152 | 15,27 | Rastie |
| 170 | Šemša | Košice-okolie | 1 016 | +29,43 % | +231 | +370 | 97,08 | Rastie |
| 171 | Šarišské Sokolovce | Sabinov | 656 | +29,39 % | +149 | +125 | 50,64 | Rastie |
| 172 | Stožok | Detva | 1 196 | +29,30 % | +271 | +203 | 67,50 | Rastie |
| 173 | Dobrohošť | Dunajská Streda | 538 | +29,02 % | +121 | +169 | 156,34 | Rastie |
| 174 | Drahňov | Michalovce | 1 708 | +29,00 % | +384 | +89 | 23,86 | Rastie |
| 175 | Košťany nad Turcom | Martin | 1 478 | +28,97 % | +332 | +364 | 104,82 | Rastie |
| 176 | Košúty | Galanta | 1 935 | +28,83 % | +433 | +473 | 101,28 | Rastie |
| 177 | Lehnice | Dunajská Streda | 3 342 | +28,74 % | +746 | +864 | 85,53 | Rastie |
| 178 | Varhaňovce | Prešov | 1 610 | +28,70 % | +359 | +15 | 24,15 | Rastie |
| 179 | Dolná Breznica | Púchov | 1 076 | +28,40 % | +238 | +184 | 73,81 | Rastie |
| 180 | Laškovce | Michalovce | 773 | +28,19 % | +170 | +4 | 23,55 | Rastie |
| 181 | Koplotovce | Hlohovec | 846 | +28,18 % | +186 | +124 | 79,11 | Rastie |
| 182 | Veľká Paka | Dunajská Streda | 1 077 | +27,91 % | +235 | +197 | 105,46 | Rastie |
| 183 | Kurov | Bardejov | 738 | +27,90 % | +161 | +43 | 39,81 | Rastie |
| 184 | Tureň | Senec | 1 296 | +27,81 % | +282 | +245 | 82,23 | Rastie |
| 185 | Vyšná Hutka | Košice-okolie | 557 | +27,75 % | +121 | +132 | 109,52 | Rastie |
| 186 | Vydrany | Dunajská Streda | 1 923 | +27,60 % | +416 | +493 | 121,40 | Rastie |
| 187 | Nálepkovo | Gelnica | 3 890 | +27,58 % | +841 | -143 | 22,02 | Rastie |
| 188 | Mirkovce | Prešov | 1 469 | +27,30 % | +315 | -26 | 21,78 | Rastie |
| 189 | Ploské | Košice-okolie | 1 037 | +27,24 % | +222 | +202 | 75,62 | Rastie |
| 190 | Podtureň | Liptovský Mikuláš | 1 056 | +26,92 % | +224 | +106 | 75,54 | Rastie |
| 191 | Sverepec | Považská Bystrica | 1 419 | +26,92 % | +301 | +268 | 68,28 | Rastie |
| 192 | Lipníky | Prešov | 590 | +26,88 % | +125 | +118 | 86,54 | Rastie |
| 193 | Chmiňany | Prešov | 1 078 | +26,67 % | +227 | -13 | 25,70 | Rastie |
| 194 | Lipník | Prievidza | 595 | +26,60 % | +125 | +107 | 101,02 | Rastie |
| 195 | Trnávka | Dunajská Streda | 576 | +26,59 % | +121 | +129 | 87,25 | Rastie |
| 196 | Kočovce | Nové Mesto nad Váhom | 1 859 | +26,38 % | +388 | +465 | 89,71 | Rastie |
| 197 | Vinné | Michalovce | 2 176 | +26,22 % | +452 | +567 | 126,65 | Rastie |
| 198 | Michal na Ostrove | Dunajská Streda | 1 128 | +26,17 % | +234 | +236 | 101,76 | Rastie |
| 199 | Liptovský Ján | Liptovský Mikuláš | 1 111 | +26,11 % | +230 | +192 | 103,17 | Rastie |
| 200 | Čeľadice | Nitra | 1 114 | +26,02 % | +230 | +198 | 114,37 | Rastie |
Zobrazených prvých 200 z 1 636 lokalít. Filtrom kraja alebo najmenšieho počtu obyvateľov si zobrazíte aj zvyšok.